Hrein eign Framtíðarsýnar 1 nam tæplega 3,1 milljarði króna í árslok 2022. Eignir deildarinnar þróuðust með eftirfarandi hætti á árinu 2022 (í milljónum króna).
Hér fyrir neðan má finna helstu upplýsingar um ávöxtun, eignasamsetningu og fjárfestingastefnu Framtíðarsýnar 1.
Ítarlegar upplýsingar má finna í ársskýrslum sjóðsins sem hægt er að nálgast hér.
Hrein nafnávöxtun Framtíðarsýnar 1 var -5,8% á árinu 2022 eða sem nemur -13,9% hreinni raunávöxtun. Fimm ára meðalraunávöxtun nemur nú 2,1% en 3,7% sé horft til síðustu tíu ára.
Í Framtíðarsýn 1 eru 35% safnsins að jafnaði í hlutabréfum og 65% í skuldabréfum. Þegar stór hluti safnsins er bundinn í hlutabréfum má búast við meiri sveiflum í ávöxtun en um leið er vænt ávöxtun hærri til lengri tíma litið.
Verðbréfaflokkur | Eignir þann 30.09.2022 | Stefna 2023 | Lágmark | Hámark |
---|---|---|---|---|
Skuldabréf | 61,1% | 65,0% | 55,0% | 75,0% |
- Innlán | 1,5% | 1,0% | 0,0% | 15,0% |
- Skuldabréf með ríkisábyrgð | 22,9% | 23,0% | 10,0% | 65,0% |
- Skuldabréf banka og sparisjóða | 17,3% | 18,0% | 0,0% | 26,0% |
- Veðskuldabréf | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,0% |
- Skuldabréf sveitarfélaga | 3,4% | 4,0% | 0,0% | 10,0% |
- Skuldabréf fyrirtækja | 15,9% | 18,0% | 0,0% | 24,0% |
- Erlendir skammtímasjóðir | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,0% |
- Erlend skuldabréf | 0,1% | 1,0% | 0,0% | 15,0% |
Hlutabréf | 38,9% | 35,0% | 25,0% | 45,0% |
- Innlend hlutabréf | 18,6% | 16,0% | 0,0% | 25,0% |
- Erlend hlutabréf | 20,3% | 19,0% | 10,0% | 40,0% |
Samtals | 100% | 100% |
Verðbréfasafn Framtíðarsýnar 1 samanstendur af fjölda eigna sem skiptast í eftirfarandi flokka í árslok 2022.