Ávöxtun sjóðsins.
Hrein nafnávöxtun samtryggingardeildar sjóðsins árið 2010 var 4% sem jafngildir 1,4% hreinni raunávöxtun. Meðaltal hreinnar raunávöxtunar síðastliðin 5 ár er -3,9% og síðastliðin 10 ár 2,2%. Ávöxtun skuldabréfa var 5,3% eða 2,6% raunávöxtun. Ávöxtun innlendra hlutabréfa var 23% eða 19,9 raunávöxtun. Nafnávöxtun erlendra hlutabréfa var -0,8% , framtakssjóða 3,8% og vogunarsjóða -9,6%.
Raunávöxtun einstakra eignaflokka samtryggingardeildar:
| Verðbréfaflokkur | Nafnávxötun | | Raunávöxtun | | |
| | | | | | |
| Ríkistryggð skuldabréf | 7,3% | | 4,6% | | |
| Erlend hlutabréf | -0,8% | | -3,3% | | |
| Framtakssjóðir | 3,8% | | 1,2% | | |
| Innlán | 6,8% | | 4,1% | | |
| Veðskuldabréf | 7,2% | | 4,5% | | |
| Skuldabréf sveitarfélaga | 7,0% | | 4,3% | | |
| Innlend hlutabréf | 23,0% | | 19,9% | | |
| Vogunarsjóðir | -9,6% | | -11,9% | | |
| Skuldabréf fyrirtækja | -16,5% | | -18,6% | | |
| Bankabréf | -18,5% | | -20,6% | | |
| Fasteignasjóðir | -11,6% | | -13,8% | | |
| Samtals | 4,0% | 1,4% | |||










